各省属普通高等学校:
根据《关于开展2009年普通高等学校专业办学水平和新增学士学位授权学科专业评估的通知》(湘教通〔2009〕168号)部署,我厅对全省普通高等学校有首届毕业生的100个普通本、专科专业进行了评估。经专家评议,我厅审定,97个专业评为“合格”,2个专业评为“基本合格”,1个专业评为“不合格”(见附件)。评为“合格”的本科专业,取得学士学位授予资格;评为“基本合格”的专业进行为期1年的整改并接受复评;评为“不合格”的专业予以撤销。
从评估反馈的情况看,绝大多数高校重视新办专业建设,根据学校办学定位,制定了明确的专业办学目标,人才培养方案科学合理,教学管理比较规范,办学水平和人才培养质量得到了较好的保证。但同时新办专业也还存在一些共性的困难和问题,亟待进一步改进和完善:一是教师队伍整体结构不尽合理,尤其是具有学科背景和行业背景的专业带头人缺乏,急需采取有力措施加强教师队伍的专业化建设;二是教学研究工作比较薄弱,学科水平提高缓慢,教学方法与手段的改革重视不够,闭门办学的现象比较普遍;三是专业建设投入不足,实践教学设施、实习基地及图书资料等方面的建设普遍滞后,办学条件急需进一步改善;四是部分专业办学定位不够准确,没有自己的办学特色,人才培养方案与人才培养规格存在雷同甚至偏差。
希望各高校切实重视新办专业建设,进一步加大经费投入,加强师资队伍和教学条件建设,强化实践教学,深入开展教学改革与研究,主动适应经济社会发展对人才的多样化需要,进一步加强学生职业能力的培养,不断提高专业办学水平和人才培养质量。
湖南第一师范学院的应用心理学、计算机教育、现代教育技术、电子信息工程技术、影视广告、酒店管理等6个专科专业和湖南财经高等专科学校的经济管理专业,因停止招生予以撤销。
上述予以撤销的专业,从2009年起不得再招收新生,现在校的学生由相关高校按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
附件:2009年普通高等学校专业办学水平和新增学士学位
授权学科专业评估结果
湖南省教育厅
二○○九年六月二日
附件:
2009年普通高等学校专业办学水平和
新增学士学位授权学科专业评估结果
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 评估结论 |
1 | 湖南师范大学 | 舞蹈学 | 四年 | 合格 |
2 | 湖南师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 合格 |
3 | 湖南师范大学 | 软件工程 | 四年 | 合格 |
4 | 湖南师范大学 | 文化产业管理 | 四年 | 合格 |
5 | 湘潭大学 | 艺术设计 | 四年 | 合格 |
6 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 四年 | 合格 |
7 | 湘潭大学 | 建筑设施智能技术 | 四年 | 合格 |
8 | 湘潭大学 | 审计学 | 四年 | 合格 |
9 | 长沙理工大学 | 新闻学 | 四年 | 合格 |
10 | 长沙理工大学 | 汽车服务工程 | 四年 | 合格 |
11 | 湖南农业大学 | 艺术设计 | 四年 | 合格 |
12 | 湖南农业大学 | 生物信息学 | 四年 | 合格 |
13 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 四年 | 合格 |
14 | 湖南农业大学 | 植物资源工程 | 四年 | 合格 |
15 | 中南林业科技大学 | 法语 | 四年 | 合格 |
16 | 中南林业科技大学 | 材料化学 | 四年 | 合格 |
17 | 中南林业科技大学 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 合格 |
18 | 中南林业科技大学 | 工程管理 | 四年 | 合格 |
19 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 五年 | 合格 |
20 | 南华大学 | 生物科学 | 四年 | 合格 |
21 | 南华大学 | 软件工程 | 四年 | 合格 |
22 | 湖南科技大学 | 雕塑 | 五年 | 合格 |
23 | 吉首大学 | 美术学 | 四年 | 合格 |
24 | 吉首大学 | 植物科学与技术 | 四年 | 合格 |
25 | 吉首大学 | 护理学 | 四年 | 合格 |
26 | 湖南工业大学 | 艺术设计学 | 四年 | 合格 |
27 | 湖南工业大学 | 应用物理学 | 四年 | 合格 |
28 | 湖南工业大学 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 合格 |
29 | 湖南工业大学 | 公共事业管理 | 四年 | 合格 |
30 | 湖南商学院 | 动画 | 四年 | 合格 |
31 | 湖南理工学院 | 生物工程 | 四年 | 合格 |
32 | 湖南理工学院 | 电子商务 | 四年 | 合格 |
33 | 湖南理工学院 | 公共事业管理 | 四年 | 合格 |
34 | 衡阳师范学院 | 编辑出版学 | 四年 | 合格 |
35 | 衡阳师范学院 | 化学生物学 | 四年 | 合格 |
36 | 湖南文理学院 | 新闻学 | 四年 | 合格 |
37 | 湖南文理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 合格 |
38 | 湖南工程学院 | 统计学 | 四年 | 合格 |
39 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 合格 |
40 | 湖南工程学院 | 旅游管理 | 四年 | 合格 |
41 | 湖南工程学院 | 物流管理 | 四年 | 合格 |
42 | 湖南城市学院 | 音乐学 | 四年 | 合格 |
43 | 湖南城市学院 | 美术学 | 四年 | 合格 |
44 | 湖南城市学院 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 合格 |
45 | 湖南城市学院 | 测绘工程 | 四年 | 合格 |
46 | 湖南城市学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 合格 |
47 | 湖南城市学院 | 旅游管理 | 四年 | 合格 |
48 | 湖南城市学院 | 建筑学 | 五年 | 合格 |
49 | 邵阳学院 | 社会体育 | 四年 | 合格 |
50 | 邵阳学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 合格 |
51 | 邵阳学院 | 通信工程 | 四年 | 合格 |
52 | 邵阳学院 | 城市规划 | 四年 | 合格 |
53 | 邵阳学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 合格 |
54 | 邵阳学院 | 人力资源管理 | 四年 | 合格 |
55 | 怀化学院 | 小学教育 | 四年 | 合格 |
56 | 怀化学院 | 广播电视新闻学 | 四年 | 合格 |
57 | 怀化学院 | 通信工程 | 四年 | 合格 |
58 | 怀化学院 | 制药工程 | 四年 | 合格 |
59 | 怀化学院 | 公共事业管理 | 四年 | 合格 |
60 | 湖南科技学院 | 体育教育 | 四年 | 合格 |
61 | 湖南科技学院 | 日语 | 四年 | 合格 |
62 | 湖南科技学院 | 广播电视新闻学 | 四年 | 合格 |
63 | 湖南科技学院 | 食品质量与安全 | 四年 | 合格 |
64 | 湖南科技学院 | 工程管理 | 四年 | 合格 |
65 | 湘南学院 | 艺术设计 | 四年 | 合格 |
66 | 湘南学院 | 网络工程 | 四年 | 合格 |
67 | 湘南学院 | 药学 | 四年 | 合格 |
68 | 湘南学院 | 人力资源管理 | 四年 | 合格 |
69 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 四年 | 合格 |
70 | 湖南人文科技学院 | 社会体育 | 四年 | 合格 |
71 | 湖南人文科技学院 | 音乐学 | 四年 | 合格 |
72 | 湖南人文科技学院 | 美术学 | 四年 | 合格 |
73 | 湖南人文科技学院 | 电子信息工程 | 四年 | 合格 |
74 | 长沙学院 | 艺术设计 | 四年 | 合格 |
75 | 长沙学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 合格 |
76 | 长沙学院 | 通信工程 | 四年 | 合格 |
77 | 长沙学院 | 生物工程 | 四年 | 合格 |
78 | 长沙学院 | 日语 | 四年 | 合格 |
79 | 湖南涉外经济学院 | 体育保健 | 三年 | 不合格 |
80 | 湖南涉外经济学院 | 服装设计 | 三年 | 合格 |
81 | 湖南第一师范学院 | 计算机网络技术 | 三年 | 合格 |
82 | 湖南第一师范学院 | 会计与统计核算 | 三年 | 合格 |
83 | 湖南第一师范学院 | 商务管理 | 三年 | 合格 |
84 | 湖南第一师范学院 | 涉外旅游 | 三年 | 合格 |
85 | 湖南第一师范学院 | 应用英语 | 三年 | 合格 |
86 | 湖南财经高等专科学校 | 计算机应用技术 | 三年 | 合格 |
87 | 湖南财经高等专科学校 | 经济信息管理 | 三年 | 合格 |
88 | 湖南财经高等专科学校 | 社区管理与服务 | 三年 | 基本合格 |
89 | 湖南财经高等专科学校 | 应用英语 | 三年 | 合格 |
90 | 湖南公安高等专科学校 | 公共事业管理 | 三年 | 合格 |
91 | 湖南女子职业大学 | 物流管理 | 三年 | 基本合格 |
92 | 湖南女子职业大学 | 人力资源管理 | 三年 | 合格 |
93 | 湖南女子职业大学 | 应用日语 | 三年 | 合格 |
94 | 怀化医学高等专科学校 | 口腔医学 | 三年 | 合格 |
95 | 怀化医学高等专科学校 | 医疗美容技术 | 三年 | 合格 |
96 | 怀化医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 合格 |
97 | 湖南中医药高等专科学校 | 助产 | 三年 | 合格 |
98 | 湖南中医药高等专科学校 | 中药制药技术 | 三年 | 合格 |
99 | 长沙师范学校 | 涉外旅游 | 三年 | 合格 |
100 | 长沙师范学校 | 艺术设计 | 三年 | 合格 |
附件下载:
湘教通255号《关于2009年普通高等学校专业办学水平和新增学士学位授权学科专业评估结果的通报》.doc