序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 所属学科 | 学制 | 备注 |
1 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 经济学 | 4 | |
2 | 030101 | 法学 | 文法学院 | 法学 | 4 | |
3 | 040104 | 教育技术学 | 计算机科学与技术学院 | 教育学 | 4 | QX |
4 | 040203 | 社会体育 | 体育部 | 教育学 | 4 | TZ |
5 | 050101 | 汉语言文学 | 文法学院 | 文学 | 4 | |
6 | 050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 | 4 | |
7 | 050408 | 艺术设计 | 设计与艺术学院 | 文学 | 4 | |
8 | 070102 | 信息与计算科学 | 数理学院 | 理学 | 4 | |
9 | 070204s | 核物理 | 数理学院 | 理学 | 4 | |
10 | 070401 | 生物科学 | 生命科学与技术学院 | 理学 | 4 | TZ |
11 | 070402 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 理学 | 4 | 省特色专业 |
12 | 080101 | 矿物资源工程 | 核资源与安全工程学院 | 工学 | 4 | 国家第一类特色、国管专业、省重点专业 |
13 | 080204 | 高分子材料与工程 | 化学化工学院 | 工学 | 4 | |
14 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 工学 | 4 | 省重点专业 |
15 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 机械工程学院 | 工学 | 4 | |
16 | 080303 | 工业设计 | 设计与艺术学院 | 工学 | 4 | |
17 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 机械工程学院 | 工学 | 4 | 国管专业 |
18 | 080401 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院 | 工学 | 4 | |
19 | 080501 | 热能与动力工程 | 机械工程学院 | 工学 | 4 | |
20 | 080502 | 核工程与核技术 | 核科学技术学院 | 工学 | 4 | 国管、国防重点、国家第一类特色、省重点专业 |
21 | 080508s | 核技术 | 核科学技术学院 | 工学 | 4 | 国防紧缺专业 |
22 | 080509s | 辐射防护与环境工程 | 核科学技术学院 | 工学 | 4 | |
23 | 080510s | 核化工与核燃料工程 | 化学化工学院 | 工学 | 4 | 国防紧缺专业 |
24 | 080511s | 核反应堆工程 | 核科学技术学院 | 工学 | 4 | |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 工学 | 4 | 国管专业 |
26 | 080602 | 自动化 | 电气工程学院 | 工学 | 4 | |
27 | 080603 | 电子信息工程 | 电气工程学院 | 工学 | 4 | |
28 | 080604 | 通信工程 | 电气工程学院 | 工学 | 4 | |
29 | 080605 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 4 | |
30 | 080607 | 生物医学工程 | 核科学技术学院 | 工学 | 4 | |
31 | 080611w | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 4 | |
32 | 080613w | 网络工程 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 4 | |
33 | 080628s | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 4 | |
34 | 080701 | 建筑学 | 设计与艺术学院 | 工学 | 5 | |
35 | 080703 | 土木工程 | 城市建设学院 | 工学 | 4 | |
36 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 城市建设学院 | 工学 | 4 | 省重点专业 |
37 | 080705 | 给水排水工程 | 城市建设学院 | 工学 | 4 | 国家第一类特色、省重点专业 |
38 | 081001 | 环境工程 | 城市建设学院 | 工学 | 4 | |
39 | 081002 | 安全工程 | 核资源与安全工程学院 | 工学 | 4 | |
40 | 081101 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 工学 | 4 | 省特色专业 |
41 | 081102 | 制药工程 | 化学化工学院 | 工学 | 4 | |
42 | 100101 | 基础医学 | 医学院 | 医学 | 5 | TZ |
43 | 100201 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 医学 | 5 | 国家第一类特色、省重点专业 |
44 | 100202s | 卫生检验 | 公共卫生学院 | 医学 | 5 | 省特色专业 |
45 | 100301 | 临床医学 | 医学院 | 医学 | 5 | 国家第一类特色、省重点专业 |
46 | 100302 | 麻醉学 | 医学院 | 医学 | 5 | |
47 | 100303 | 医学影像学 | 医学院 | 医学 | 5 | |
48 | 100304 | 医学检验 | 医学院 | 医学 | 4 | |
49 | 100401 | 口腔医学 | 医学院 | 医学 | 5 | |
50 | 100701 | 护理学 | 护理学院 | 医学 | 4 | 省重点专业、省特色专业 |
51 | 100801 | 药学 | 生命科学与技术学院 | 医学 | 4 | |
52 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 管理学 | 4 | |
53 | 110201 | 工商管理 | 经济管理学院 | 管理学 | 4 | 国家第一类特色、国管专业、省重点专业 |
54 | 110202 | 市场营销 | 经济管理学院 | 管理学 | 4 | |
55 | 110203 | 会计学 | 经济管理学院 | 管理学 | 4 | 省重点专业、省特色专业 |
备注:专业代码后带“w”的表示目录外专业;带“s”的表示在少数高校试点目录外专业;
“*”表示目录内需一般控制设置的专业;“△”表示目录内需从严控制设置的专业;
“Y”表示引导性专业,“S”表示在少数高校试点目录外专业